1 | PKR | 224.75000 | 224.85000 | 224.85000 | 224.75000 | 04:04 PM |
2 | EUR | 1.05417 | 1.05420 | 1.05420 | 1.05417 | 08:17 AM |
3 | GBP | 1.22689 | 1.22698 | 1.22698 | 1.22689 | 08:17 AM |
4 | CHF | 0.93570 | 0.93610 | 0.93610 | 0.93570 | 08:17 AM |
5 | JPY | 137.68200 | 137.68500 | 137.68500 | 137.68200 | 08:17 AM |
6 | CAD | 1.36300 | 1.36313 | 1.36313 | 1.36300 | 08:17 AM |
7 | AUD | 0.67505 | 0.67508 | 0.67508 | 0.67505 | 08:17 AM |
8 | INR | 82.65670 | 82.66870 | 82.66870 | 82.65670 | 08:17 AM |
9 | SAR | 3.75649 | 3.76597 | 3.76597 | 3.75649 | 08:17 AM |
10 | AED | 3.67210 | 3.67410 | 3.67410 | 3.67210 | 08:17 AM |
11 | HKD | 7.77630 | 7.77680 | 7.77680 | 7.77630 | 08:17 AM |
12 | CNH | 6.98150 | 6.98188 | 6.98188 | 6.98150 | 08:17 AM |
13 | CNY | 6.97620 | 6.97820 | 6.97820 | 6.97620 | 08:17 AM |
14 | THB | 34.74000 | 34.76000 | 34.76000 | 34.74000 | 08:17 AM |
15 | MYR | 4.43100 | 4.43600 | 4.43600 | 4.43100 | 08:17 AM |
16 | IDR | 15,671.70000 | 15,677.30000 | 15,677.30000 | 15,671.70000 | 08:17 AM |
17 | SGD | 1.35434 | 1.35449 | 1.35449 | 1.35434 | 08:17 AM |
18 | NZD | 0.63845 | 0.63857 | 0.63857 | 0.63845 | 08:17 AM |
19 | MXN | 19.86660 | 19.89660 | 19.89660 | 19.86660 | 08:17 AM |
20 | TRY | 18.64070 | 18.65070 | 18.65070 | 18.64070 | 08:17 AM |
21 | SEK | 10.32610 | 10.33930 | 10.33932 | 10.32613 | 08:17 AM |
22 | ZAR | 17.57670 | 17.61660 | 17.61660 | 17.57670 | 08:17 AM |
23 | NOK | 9.96916 | 9.98282 | 9.98282 | 9.96916 | 08:17 AM |
24 | DKK | 7.05500 | 7.05600 | 7.05600 | 7.05500 | 08:17 AM |
25 | ARS | 171.28000 | 171.28900 | 171.28859 | 171.28005 | 08:17 AM |
26 | BDT | 101.44600 | 104.86000 | 104.85970 | 101.44639 | 08:17 AM |
27 | BHD | 0.37415 | 0.37984 | 0.37984 | 0.37415 | 08:17 AM |
28 | BRL | 5.32010 | 5.32310 | 5.32310 | 5.32010 | 08:17 AM |
29 | KRW | 1,307.95000 | 1,308.02000 | 1,308.02000 | 1,307.95000 | 08:17 AM |
30 | KWD | 0.30652 | 0.30752 | 0.30752 | 0.30652 | 08:17 AM |
31 | LKR | 364.83800 | 371.47500 | 371.47546 | 364.83841 | 08:17 AM |
32 | OMR | 0.38361 | 0.38645 | 0.38645 | 0.38361 | 08:17 AM |
33 | QAR | 3.63900 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63900 | 08:17 AM |
34 | RUB | 62.62500 | 62.69500 | 62.69500 | 62.62500 | 08:17 AM |
35 | AFN | 86.64030 | 88.53660 | 88.53661 | 86.64034 | 08:17 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 08:17 AM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.36000 | 08:17 AM |
38 | MVR | 15.28000 | 15.42000 | 15.42000 | 15.28000 | 08:17 AM |
39 | UZS | 11,258.20000 | 11,324.60000 | 11,324.59455 | 11,258.22402 | 08:17 AM |
40 | PHP | 55.86000 | 55.87000 | 55.87000 | 55.86000 | 08:17 AM |
42 | NGN | 444.65000 | 445.65000 | 445.65000 | 444.65000 | 08:17 AM |
43 | KES | 122.02000 | 124.02000 | 124.02000 | 122.02000 | 08:17 AM |
44 | AMD | 367.95800 | 424.84700 | 424.84723 | 367.95821 | 08:17 AM |
45 | TWD | 30.71200 | 30.71300 | 30.71300 | 30.71300 | 08:17 AM |
46 | XAU | 1,783.81000 | 1,785.27000 | 1,784.92000 | 1,784.70000 | 08:17 AM |
47 | XAG | 23.41620 | 23.42680 | 23.42180 | 23.41620 | 08:17 AM |
48 | XPT | 998.20000 | 1,007.99000 | 1,007.99000 | 998.20000 | 08:17 AM |
49 | XPD | 1,878.01000 | 1,899.97000 | 1,899.97000 | 1,878.01000 | 08:17 AM |
2,120 | VES | 13.56260 | 13.59660 | 13.59660 | 13.56260 | 08:17 AM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 41,784.48 | 41,540.550 | 41,511.20 | -157.730 | -0.378 | 45,403,158.0 | 2,392,243,552.020 | 0 | 12/12/2022 04:15 PM |
ALLSHR | 28,176.71 | 28,000.410 | 27,943.34 | -127.870 | -0.455 | 133,497,497.0 | 3,235,882,454.460 | 0 | 12/12/2022 04:15 PM |
KSE30 | 15,446.76 | 15,353.470 | 15,327.87 | -48.910 | -0.318 | 32,655,253.0 | 2,019,809,826.550 | 0 | 12/12/2022 04:14 PM |
KMI30 | 70,167.46 | 69,801.430 | 69,666.67 | -149.520 | -0.214 | 22,343,668.0 | 1,174,048,710.650 | 0 | 12/12/2022 04:14 PM |
KMIALLSHR | 20,354.23 | 20,219.470 | 20,153.76 | -97.220 | -0.479 | 53,032,858.0 | 1,460,167,302.530 | 0 | 12/12/2022 04:15 PM |
BKTi | 9,801.40 | 9,730.900 | 9,712.80 | -42.870 | -0.439 | 13,999,768.0 | 829,403,016.340 | 0 | 12/12/2022 04:13 PM |
OGTi | 10,466.23 | 10,431.160 | 10,403.86 | 22.600 | 0.217 | 2,509,303.0 | 213,320,521.560 | 0 | 12/12/2022 04:11 PM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal
Tags: Bugis Investments MCB sells shares
More Stories
Conoce la tendencia Phygital (DiPhy), una nueva experiencia del retail
Counterfeit Money: How to Spot Fake Bills
How to foster creativity and innovation by slowing down, reducing distractions, and single-tasking